HG / 2021
HGUC 1/144 Ξガンダム
現在価格- JANコード
- 4573102613318
- 機体型式
- RX-105
- メーカー品番
- 2530614
- グレード / スケール
- HG / 1/144
- 発売年・販売区分
- 2021年 / 一般販売
- メーカー希望小売価格
- ¥6,600(税込)
- メーカー情報の確認元
- メーカー公式商品情報 ↗ /
- 価格の最終確認
本体最安 ¥5,980 当サイト取得範囲・税込
送料込み確認最安 ¥8,470(SPW(適格請求書発行事業者)Yahoo!店)
旧版・新発売版・限定版・セット・中古・組立済みは混同しません。現在の一覧は一般販売の新品・未組立対象です。再販の記載がない販売情報は再販品と断定しません。
通販価格・送料・ポイント
割引率は税込本体価格と確認済みメーカー希望小売価格の比較です。送料無料は地域や購入条件により異なる場合があります。
| 販売店 | 税込本体価格 | 送料・総額 | ポイント | 最終確認・リンク |
|---|---|---|---|---|
| でじたみん Yahoo!店Yahoo!ショッピング / 販売時期区分未確認 新品・未組立対象 | ¥5,9809%OFF / 希望小売価格比較 | 送料未確認送料込み 未確認 | 54ポイント(期間限定・条件あり) | 販売店で確認 ↗ |
| ワンダーブックストアYahoo!ショッピング / 販売時期区分未確認 新品・未組立対象 | ¥7,750 | 送料未確認送料込み 未確認 | 70ポイント(期間限定・条件あり) | 販売店で確認 ↗ |
| SPW(適格請求書発行事業者)Yahoo!店Yahoo!ショッピング / 販売時期区分未確認 新品・未組立対象 | ¥8,470 | 送料無料(配送条件は販売店で確認)送料込み ¥8,470 | 77ポイント(期間限定・条件あり) | 販売店で確認 ↗ |
| SHOP YPP ヤフー店Yahoo!ショッピング / 販売時期区分未確認 新品・未組立対象 | ¥10,780 | 送料無料(配送条件は販売店で確認)送料込み ¥10,780 | 98ポイント(期間限定・条件あり) | 販売店で確認 ↗ |
商品別価格推移
観測期間は24時間です。今回より前の確認済み送料込み観測価格の最小値は¥8,470です。発売以来・全店舗の最安値ではありません。送料不明の価格は総支払額と比較しません。
| 観測日時 | 販売情報 | 税込本体価格 | 送料込み |
|---|---|---|---|
| yahoo:shop-ypp_3799-004740 | ¥10,780 | ¥10,780 | |
| yahoo:speedwagon_10004300 | ¥8,470 | ¥8,470 | |
| yahoo:wonder-bookstore_4573102613318-20260402-010-tsuku | ¥7,750 | 送料未確認 | |
| yahoo:digitamin_zp167750 | ¥5,980 | 送料未確認 | |
| yahoo:shop-ypp_3799-004740 | ¥10,780 | ¥10,780 | |
| yahoo:speedwagon_10004300 | ¥8,470 | ¥8,470 | |
| yahoo:wonder-bookstore_4573102613318-20260402-010-tsuku | ¥7,750 | 送料未確認 | |
| yahoo:digitamin_zp167750 | ¥5,980 | 送料未確認 |
この商品の店頭限定特価
確認済みの店頭特価は現在ありません。全国共通価格への読み替えや、未確認情報の掲載は行いません。